(相关资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报18.25元,涨跌幅2.82%,换手率29.21%,成交额14.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 6845.2 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 2104.07 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1982.11 | - | - |
4 | 机构专用 | 1934.29 | - | - |
5 | 华泰证券常熟金沙江路营业部 | 1522.64 | - | - |
合计 | - | 14388.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3282.94 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3261.12 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 2683.46 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2056.51 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1550.77 | - |
合计 | - | - | 12834.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com